نظرة عامة على المنتج
تُعدّ رافعات الشاحنات من سلسلة SINOTRUK HOWO TX، العلامة التجارية الرائدة في مجال المركبات التجارية الثقيلة عالية الجودة في الصين، وقد حققت جودة موثوقة من خلال اختبارات عملية في سوق ملايين المركبات. صُممت هذه الرافعات خصيصًا لسوق رفع الشاحنات، وتتميز بقدرة تحمل فائقة، وهيكل ثلاثي الطبقات من الألواح المتصلة، وتكوين قياسي كامل لأقفال تفاضلية بين العجلات والمحاور، مما يمنح هيكل المركبة قدرة تحمل أعلى، بينما يتميز الشاسيه بأخف وزن إجمالي. كما يتميز الشاسيه الخاص، المصمم وفقًا لمواقع تركيب الرافعات متعددة الحمولة والعلامات التجارية، بسهولة التعديل. أما المحرك القوي، فهو محرك Wuxi، وناقل حركة Haowo، ومحور قيادة MAN، مما يوفر قوة دفع أكبر. تتميز رافعات Haowo TX-K بتصميم عصري وأنيق، مع مقصورة قيادة، ومصد معدني كامل، ومظهر مهيب، وتصميم داخلي بسيط وأنيق، وتحكم أفضل. مأخذ الطاقة الذهبي، المتوافق مع جهاز مأخذ الطاقة HW70، التشغيل بسرعة منخفضة أكثر كفاءة في استهلاك الوقود، والنظام الهيدروليكي أكثر استقرارًا؛ يمكن حل مشكلة مأخذ الطاقة المحايد، وبدء وإيقاف المركبة، ومأخذ الطاقة وبدء وإيقاف المركبة بنقرة واحدة، مما يلغي إزعاج الصعود والنزول من المركبة، والعمليات الخارجية أكثر ملاءمة.
المواصفات الفنية
| فئة | غرض | تفاصيل | |||||
| محرك | نموذج | MC07.29-61 | |||||
| القدرة الصافية (كيلوواط) / السرعة (دورة/دقيقة) | 252/2100 | ||||||
| أقصى عزم دوران (نيوتن متر) / السرعة (دورة/دقيقة) | 1400/1200-1600 | ||||||
| الانتقال | الانتقال | ناقل الحركة HW13709XSTC2 + وحدة نقل الطاقة ذات الحافة HW70 | |||||
| القابض | القابض (مم) | φ430 | |||||
| المحور الخلفي | طراز المحور الخلفي | MCJ12BG ذراع ضبط ذاتي محور خلفي مزدوج (أسطواني) | |||||
| نسبة المحور الخلفي | 4.63 | ||||||
| خزان الوقود | خزان الوقود (لتر) | 400 | |||||
| إطار | مقطع الإطار (مم) | 300 | |||||
| تعليق | نظام التعليق (نوابض ورقية أمامية/خلفية) | نوابض متعددة الأوراق معززة أمامية وخلفية (11/11/12) | |||||
| الإطارات | الإطارات | 12.00R20 | |||||
مواصفات المركبة
| غرض | تفاصيل | |||||||
| طراز المحرك | WP8.350E61 | |||||||
| الأبعاد الكلية (مم) | 11930×2500×3200 | |||||||
| قاعدة العجلات (مم) | 2100+4300+1350 | |||||||
| الوزن الإجمالي للمركبة حسب تصنيف المصنع (كجم) | 10800 | |||||||


